المؤشر | القيمة | الترتيب خليجــــيآ | الترتيب عربيآ | الترتيب عالمــيآ |
المســـاحة (كم مربع) | 2,149,690 | 1 | 2 | 13 |
المؤشر | 2010-00 | 2011 | الترتيب |
تعداد السكان | 24,807,273* | 26,131,703* | 46 |
نسبة النمو السكاني | na | %1.536 | 77 |
معدل المواليد | na | 19.34 | 96 |
معدل الوفيات | na | 3.33 | 215 |
معدل الهجرة | na | 0.64- | 142 |
معدل وفيات الأمهات | 24* | na | 122 |
معدل وفيات الرضع | na | 16.16 | 111 |
متوسط العمر | na | 74.11* | 108 |
معدل الخصوبة | na | 2.31 | 97 |
معدل الاطباء | 0.939* | na | 105 |
عدد اسرة المستشفيات | 2.2* | na | 95 |
نسبة انتشار الايدز | %0.1* | na | 167 |
عدد حاملي الايدز | na | na | na |
عدد وفيات الايدز | na | na | na |
نسبة انتشار السمنة عند البالغين | %35.6* | na | 5 |
نقص الوزن عند الاطفال | %5.3* | na | 82 |
* يوجد معلومات إضافية |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب |
الناتج الإجمالي (ق.ش) | $596 | $599.5 | $622 | 23 |
الناتج الإجمالي (س.ص) | na | na | $443.7 | 117 |
معدل النمو | %4.2 | %0.6 | %3.7 | 105 |
القوة الشرائية | $23,900 | $23,700 | $24,200 | 55 |
قوة العمل * | na | na | 7.337 | 61 |
نسبة البطالة | na | %10.5* | %10.8* | 117 |
الاستثمار | na | na | %22.9 | 78 |
الميزانية - الإيرادات | na | na | $197.3 | na |
الميزانية - النفقات | na | na | $167.1 | na |
الضرائب والإيرادات الأخرى | na | na | %44.5 | 27 |
فائض الميزانية أو العجز | na | na | %6.8 | 10 |
الدين العام | na | %22.4 | %16.6 | 115 |
معدل التضخم | na | %5.1 | %5.4 | 156 |
معدل الفائدة | %2.5 | na | na | w |
سعر الإقراض | na | %7.2 | %7.2 | 139 |
الرصــيد | na | $139.1 | $166.8 | 21 |
رصيد شبه الأموال | na | $274.4 | $288.1 | 31 |
تقييم الائتمان المحلي | na | $2.248 | $2.693 | 123 |
القيمة السوقية للأسهم المتداولة | $246.3 | $318.8 | $353.4 | 23 |
معدل نمو الإنتاج الصناعي | na | na | %3.3 | 107 |
إنتاج الكهرباء | na | 194.4 | na | 20 |
استهلاك الكهرباء | 174.5 | na | na | 20 |
ميزان الحساب الجاري | na | $21.43 | $70.1 | 6 |
الصادرات | na | $192.3 | $237.9 | 20 |
الواردات | na | $87.08 | $88.35 | 32 |
إحتياطي العملات الأجنبية والذهب | na | $410.1 | $445.1 | 4 |
الدين الخارجي | na | $72.4 | $80.95 | 46 |
اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر | na | $159.6 | $187.7 | 24 |
اﻻستثمار الخارجي المباشر | na | $10.38 | $14.29 | 49 |
* %80 من قوة العمل غير مواطنين |
المؤشر | 2009 | 2010 | 2011 | الترتيب عالمــيآ |
إنتاج البترول | na | 10.52 | na | 1 |
استهلاك البترول | na | 2.643 | na | 8 |
صادرات النفط الخام | 7.635 | na | na | 1 |
واردات النفط / مشتقاتة | 83,150 | na | na | 71 |
احتياطي النفط الخام | na | na | 262.6 | 1 |
إنتاج الغاز | na | 83.94 | na | 11 |
استهلاك الغاز | 83.94 | na | na | 9 |
صادرات الغاز الطبيعي | 0 | na | na | 170 |
واردات الغاز الطبيعي | 0 | na | na | 121 |
إحتياطي الغاز الطبيعي | na | na | 7.807 | 4 |
المؤشر | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
خطوط الهاتف الرئيسية | na | 4.166 | 39 |
أجهزة الهاتف النقال | na | 51.564 | 24 |
مضيفات الإنترنت | na | 488,598 | 51 |
مستخدمي الإنترنت | 9.774 | na | 30 |
المؤشر | 2008 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
المطارات | na | na | 217 | 189 |
السكك الحديدية | na | na | 1,378 | 81 |
الطرق | 221,372* | na | na | 23 |
الممرات المائية | na | na | na | w |
التجارة البحرية | na | na | 74 | 58 |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
نفقات الخدمات الصحية | na | %5 | na | 139 |
نفقات التعليم | %5.6 | na | na | 40 |
النفقات العسكرية | %10* | na | na | 3 |
روابط ذات علاقة