المؤشر | القيمة | الترتيب خليجــــيآ | الترتيب عربيآ | الترتيب عالمــيآ |
المســـاحة (كم مربع) | 83,600 | 3 | 15 | 115 |
المؤشر | 2010-00 | 2011 | الترتيب |
تعداد السكان | 4,765,000* | 5,148,664* | 115 |
نسبة النمو السكاني | na | %3.282 | 6 |
معدل المواليد | na | 15.87 | 128 |
معدل الوفيات | na | 2.06 | 223 |
معدل الهجرة | na | 19 | 3 |
معدل وفيات الأمهات | 10* | na | 142 |
معدل وفيات الرضع | na | 11.94 | 135 |
متوسط العمر | na | 76.51* | 71 |
معدل الخصوبة | na | 2.4 | 92 |
معدل الاطباء | 1.93* | na | 66 |
عدد اسرة المستشفيات | 1.9* | na | 104 |
نسبة انتشار الايدز | %0.2* | na | 103 |
عدد حاملي الايدز | na | na | na |
عدد وفيات الايدز | na | na | na |
نسبة انتشار السمنة عند البالغين | %33.7* | na | 7 |
نقص الوزن عند الاطفال | na | na | na |
* يوجد معلومات إضافية |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب |
الناتج الإجمالي (ق.ش) | $246.9 | $239.1 | $246.8 | 51 |
الناتج الإجمالي (س.ص) | na | na | $301.9 | na |
معدل النمو | %5.3 | 3.2-% | %3.2 | 117 |
القوة الشرائية | $53,400 | $49,800 | $49,600 | 9 |
قوة العمل * | na | na | 3.705 | 91 |
نسبة البطالة | %2.4* | na | na | 20 |
الاستثمار | na | na | %23.8 | 70 |
الميزانية - الإيرادات | na | na | $85.77 | na |
الميزانية - النفقات | na | na | $92.15 | na |
الضرائب والإيرادات الأخرى | na | na | %28.4 | 101 |
فائض الميزانية أو العجز | na | na | 2.1-% | 80 |
الدين العام | na | %55 | %51.2 | 49 |
معدل التضخم | na | %1.6 | %0.9 | 21 |
معدل الفائدة | na | na | na | na |
سعر الإقراض | na | %5.9 | %5.2 | 152 |
الرصــيد | na | $60.84 | $63.43 | 41 |
رصيد شبه الأموال | na | $201.6 | $214.1 | 37 |
تقييم الائتمان المحلي | na | $263.6 | $274.7 | 35 |
القيمة السوقية للأسهم المتداولة | $97.85 | $109.6 | $104.7 | 37 |
معدل نمو الإنتاج الصناعي | na | na | %3.2 | 109 |
إنتاج الكهرباء | na | 80.94 | na | 36 |
استهلاك الكهرباء | 70.58 | na | na | 37 |
ميزان الحساب الجاري | na | $7.826 | $6.053 | 32 |
الصادرات | na | $191.8 | $212.3 | 23 |
الواردات | na | $149.7 | $161.4 | 25 |
إحتياطي العملات الأجنبية والذهب | na | $36.1 | $42.79 | 40 |
الدين الخارجي | na | $149 | $151.8 | 33 |
اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر | na | $70.18 | $74.13 | 45 |
اﻻستثمار الخارجي المباشر | na | $51.41 | $53.43 | 32 |
* %85 من قوة العمل غير مواطنين |
المؤشر | 2009 | 2010 | 2011 | الترتيب عالمــيآ |
إنتاج البترول | na | 2.813 | na | 8 |
استهلاك البترول | na | 545,000 | na | 33 |
صادرات النفط الخام | 2.395 | na | na | 4 |
واردات النفط / مشتقاتة | 235,300 | na | na | 42 |
احتياطي النفط الخام | na | na | 97.8 | 7 |
إنتاج الغاز | 48.84 | na | na | 19 |
استهلاك الغاز | 59.08 | na | na | 14 |
صادرات الغاز الطبيعي | 7.01 | na | na | 25 |
واردات الغاز الطبيعي | 17.25 | na | na | 16 |
إحتياطي الغاز الطبيعي | na | na | 6.453 | 7 |
المؤشر | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
خطوط الهاتف الرئيسية | na | 1.48 | 67 |
أجهزة الهاتف النقال | na | 10.926 | 65 |
مضيفات الإنترنت | na | 379,309 | 54 |
مستخدمي الإنترنت | 3.449 | na | 61 |
المؤشر | 2008 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
المطارات | na | na | 41 | 102 |
السكك الحديدية | na | na | na | w |
الطرق | 4,080 | na | na | 156 |
الممرات المائية | na | na | na | w |
التجارة البحرية | na | na | 57 | 68 |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
نفقات الخدمات الصحية | na | %2.8 | na | 181 |
نفقات التعليم | na | %1.2 | na | 161 |
النفقات العسكرية | %3.1* | na | na | 41 |
روابط ذات علاقة