| المؤشر | القيمة | الترتيب خليجــــيآ | الترتيب عربيآ | الترتيب عالمــيآ |
| المســـاحة (كم مربع) | 760 | 6 | 22 | 188 |
| المؤشر | 2010-00 | 2011 | الترتيب |
| تعداد السكان | na | 1,214,705* | 157 |
| نسبة النمو السكاني | na | %2.814 | 15 |
| معدل المواليد | na | 14.64 | 136 |
| معدل الوفيات | na | 2.61 | 220 |
| معدل الهجرة | na | 16.1 | 4 |
| معدل وفيات الأمهات | 19* | na | 127 |
| معدل وفيات الرضع | na | 10.43* | 146 |
| متوسط العمر | na | 78.15* | 53 |
| معدل الخصوبة | na | 1.88 | 143 |
| معدل الاطباء | 1.442* | na | 83 |
| عدد اسرة المستشفيات | 1.9* | na | 105 |
| نسبة انتشار الايدز | %0.2* | na | 95 |
| عدد حاملي الايدز | أقل من 600* | na | 148 |
| عدد وفيات الايدز | أقل من 200* | na | 107 |
| نسبة انتشار السمنة عند البالغين | na | na | na |
| نقص الوزن عند الاطفال | na | na | na |
| * يوجد معلومات إضافية |
| المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب |
| الناتج الإجمالي (ق.ش) | $27.69 | $28.55 | $29.71 | 109 |
| الناتج الإجمالي (س.ص) | na | na | $22.66 | na |
| معدل النمو | %3.1 | %6.3 | %4.1 | 95 |
| القوة الشرائية | $38,500 | $39,200 | $40,300 | 20 |
| قوة العمل * | na | na | 654,900 | 151 |
| نسبة البطالة | %15* | na | na | 147 |
| الاستثمار | na | na | %23.9 | 69 |
| الميزانية - الإيرادات | na | na | $5.786 | na |
| الميزانية - النفقات | na | na | $7.009 | na |
| الضرائب والإيرادات الأخرى | na | na | %25.5.4 | 123 |
| فائض الميزانية أو العجز | na | na | 5.4-% | 152 |
| الدين العام | na | %42.4 | %60.1 | 34 |
| معدل التضخم | na | %2.8 | %2 | 63 |
| معدل الفائدة | na | %0.5 | %0.5 | 135 |
| سعر الإقراض | na | %7.9 | %7.25 | 129 |
| الرصــيد | na | $5.74 | $6.127 | 85 |
| رصيد شبه الأموال | na | $20.92 | $18.93 | 82 |
| تقييم الائتمان المحلي | na | $16.34 | $17.26 | 85 |
| القيمة السوقية للأسهم المتداولة | $21.18 | $16.93 | $20.43 | 62 |
| معدل نمو الإنتاج الصناعي | na | na | 1.5% | 142 |
| إنتاج الكهرباء | 11.22 | na | na | 88 |
| استهلاك الكهرباء | 10.48 | na | na | 86 |
| ميزان الحساب الجاري | na | $559.9 | $239.5 | 58 |
| الصادرات | na | $12.05 | $13.83 | 77 |
| الواردات | na | $9.613 | $11.19 | 87 |
| إحتياطي العملات الأجنبية والذهب | na | $3.54 | $4.789 | 86 |
| الدين الخارجي | gcc | $10.55 | $14.58 | 81 |
| اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر | na | $15 | $15.15 | 74 |
| اﻻستثمار الخارجي المباشر | na | $7.549 | $7.883 | 52 |
| * %44 من قوة العمل غير مواطنين |
| المؤشر | 2009 | 2010 | 2011 | الترتيب عالمــيآ |
| إنتاج البترول | na | 46,430 | na | 64 |
| استهلاك البترول | na | 47,000 | na | 101 |
| صادرات النفط الخام | 239,900 | na | na | 50 |
| واردات النفط / مشتقاتة | 213,000 | na | na | 46 |
| احتياطي النفط الخام | na | na | 124.6 | 66 |
| إنتاج الغاز | 12.58 | na | na | 36 |
| استهلاك الغاز | 12.58 | na | na | 41 |
| صادرات الغاز الطبيعي | 0 | na | na | 54 |
| واردات الغاز الطبيعي | 0 | na | na | 82 |
| إحتياطي الغاز الطبيعي | na | na | 92.03 | 55 |
| المؤشر | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
| خطوط الهاتف الرئيسية | na | 228,000 | 124 |
| أجهزة الهاتف النقال | na | 1.567 | 143 |
| مضيفات الإنترنت | na | 53,944 | 86 |
| مستخدمي الإنترنت | 419,500 | na | 122 |
| المؤشر | 2008 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
| المطارات | na | na | 4 | 184 |
| السكك الحديدية | 0 | 0 | 0 | na |
| الطرق | 3,851* | na | na | 158 |
| الممرات المائية | 0 | 0 | 0 | na |
| التجارة البحرية | na | na | 7 | 125 |
| المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
| نفقات الخدمات الصحية | na | %4.5 | na | 149 |
| نفقات التعليم | %2.9 | na | na | 135 |
| النفقات العسكرية | %4.5* | na | na | 20 |
روابط ذات علاقة

