| المؤشر | القيمة | الترتيب خليجــــيآ | الترتيب عربيآ | الترتيب عالمــيآ |
| المســـاحة (كم مربع) | 11,586 | 5 | aw | 166 |
| المؤشر | 2010-00 | 2011 | الترتيب |
| تعداد السكان | na | 848,016 | 161 |
| نسبة النمو السكاني | na | %0.81 | 133 |
| معدل المواليد | na | 15.48 | 131 |
| معدل الوفيات | na | 2.43 | 222 |
| معدل الهجرة | na | 4.94 - | 191 |
| معدل وفيات الأمهات | 8* | na | 154 |
| معدل وفيات الرضع | na | 12.05* | 133 |
| متوسط العمر | na | 75.7* | 84 |
| معدل الخصوبة | na | 2.43 | 88 |
| معدل الاطباء | 2.757* | na | 46 |
| عدد اسرة المستشفيات | 1.4* | na | 127 |
| نسبة انتشار الايدز | %0.1* | na | 151 |
| عدد حاملي الايدز | اقل من 200* | na | 158 |
| عدد وفيات الايدز | أقل من 100* | na | 128 |
| نسبة انتشار السمنة عند البالغين | na | na | na |
| نقص الوزن عند الاطفال | na | na | na |
| * يوجد معلومات إضافية |
| المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب |
| الناتج الإجمالي (ق.ش) | $119.2 | $129.5 | $150.6 | 59 |
| الناتج الإجمالي (س.ص) | na | na | $129.5 | na |
| معدل النمو | %25.4 | %8.6 | %16.3 | 1 |
| القوة الشرائية | $144,500 | $155,400 | $179,000 | 1 |
| قوة العمل * | na | na | 1.242 | 136 |
| نسبة البطالة | na | %0.5 | %0.5 | 2 |
| الاستثمار | na | na | %29.1 | 35 |
| الميزانية - الإيرادات | na | na | $52.84 | na |
| الميزانية - النفقات | na | na | $31.61 | na |
| الضرائب والإيرادات الأخرى | na | na | %40.8 | 39 |
| فائض الميزانية أو العجز | na | na | %16.4 | 2 |
| الدين العام | na | %13.8 | %8.6 | 124 |
| معدل التضخم | na | 4.9-% | 2.4-% | 1 |
| معدل الفائدة | na | %5.5 | %3.5 | 69 |
| سعر الإقراض | na | %7.27 | %7.34 | 137 |
| الرصــيد | na | $14.59 | $18.77 | 66 |
| رصيد شبه الأموال | na | $59.09 | $72.72 | 60 |
| تقييم الائتمان المحلي | na | $74.39 | $89.61 | 53 |
| القيمة السوقية للأسهم المتداولة | $76.31 | $87.86 | $123.6 | 45 |
| معدل نمو الإنتاج الصناعي | na | na | %27.1 | 2 |
| إنتاج الكهرباء | na | 19.18 | na | 72 |
| استهلاك الكهرباء | 18.79 | na | na | 71 |
| ميزان الحساب الجاري | na | $6.688 | $15.04 | 20 |
| الصادرات | na | $48.31 | $72.04 | 41 |
| الواردات | na | $22.45 | $20.94 | 70 |
| إحتياطي العملات الأجنبية والذهب | na | $18.81 | $31.19 | 47 |
| الدين الخارجي | na | $70.8 | $75.13 | 49 |
| اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر | na | $20.75 | $26.38 | 63 |
| اﻻستثمار الخارجي المباشر | na | $14.27 | $19.49 | 44 |
| * %na من قوة العمل غير مواطنين |
| المؤشر | 2009 | 2010 | 2011 | الترتيب عالمــيآ |
| إنتاج البترول | na | 1.437 | na | 20 |
| استهلاك البترول | na | 166,000 | na | 62 |
| صادرات النفط الخام | 1.038 | na | na | 21 |
| واردات النفط / مشتقاتة | 4,108 | na | na | 167 |
| احتياطي النفط الخام | na | na | 25.38 | 12 |
| إنتاج الغاز | na | 116.7 | na | 6 |
| استهلاك الغاز | na | 21.89 | na | 33 |
| صادرات الغاز الطبيعي | na | 94.81 | na | 3 |
| واردات الغاز الطبيعي | 0 | na | na | 174 |
| إحتياطي الغاز الطبيعي | na | na | 25.37 | 3 |
| المؤشر | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
| خطوط الهاتف الرئيسية | na | 298,100 | 116 |
| أجهزة الهاتف النقال | na | 2.329 | 133 |
| مضيفات الإنترنت | na | 822 | 170 |
| مستخدمي الإنترنت | 563,800 | na | 117 |
| المؤشر | 2008 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
| المطارات | na | na | 6 | 171 |
| السكك الحديدية | 0 | 0 | 0 | na |
| الطرق | 7,790* | na | na | 144 |
| الممرات المائية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التجارة البحرية | na | na | 29 | 85 |
| المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
| نفقات الخدمات الصحية | na | %2.5 | na | 178 |
| نفقات التعليم | %3.3* | na | na | 120 |
| النفقات العسكرية | %%10* | na | na | 2 |
روابط ذات علاقة

