المؤشر | القيمة | الترتيب خليجــــيآ | الترتيب عربيآ | الترتيب عالمــيآ |
المســـاحة (كم مربع) | 309,500 | 2 | aw | 71 |
المؤشر | 2010-00 | 2011 | الترتيب |
تعداد السكان | na | 3,027,959* | 136 |
نسبة النمو السكاني | na | %2.023 | 48 |
معدل المواليد | na | 24.15 | 67 |
معدل الوفيات | na | 3.45 | 212 |
معدل الهجرة | na | 0.48 | 137 |
معدل وفيات الأمهات | 20* | na | 126 |
معدل وفيات الرضع | na | 15.47* | 116 |
متوسط العمر | na | 74.22* | 104 |
معدل الخصوبة | na | 2.87 | 70 |
معدل الاطباء | 1.901* | na | 69 |
عدد اسرة المستشفيات | 1.9* | na | 103 |
نسبة انتشار الايدز | %0.1* | na | 146 |
عدد حاملي الايدز | 1,100* | na | 138 |
عدد وفيات الايدز | أقل من 100* | na | 127 |
نسبة انتشار السمنة عند البالغين | na | na | na |
نقص الوزن عند الاطفال | na | na | na |
* يوجد معلومات إضافية |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب |
الناتج الإجمالي (ق.ش) | $71.98 | $72.77 | $75.84 | 81 |
الناتج الإجمالي (س.ص) | na | na | $55.62 | na |
معدل النمو | %12.9 | %1.1 | %4.2 | 90 |
القوة الشرائية | $25,200 | $25,000 | $25,600 | 54 |
قوة العمل * | 968,800* | na | na | 142 |
نسبة البطالة | %15* | na | na | 148 |
الاستثمار | na | na | %29.1 | 34 |
الميزانية - الإيرادات | na | na | $20.59 | na |
الميزانية - النفقات | na | na | $20.71 | na |
الضرائب والإيرادات الأخرى | na | na | %37 | 56 |
فائض الميزانية أو العجز | na | na | 0.2-% | 46 |
الدين العام | na | %5.4 | %4 | 132 |
معدل التضخم | na | %3.5 | %3.2 | 110 |
معدل الفائدة | na | %0.05 | %2 | 144 |
سعر الإقراض | na | %7.442 | %6.835 | 134 |
الرصــيد | na | $45.8 | $53.08 | 45 |
رصيد شبه الأموال | na | $63.16 | $71.42 | 61 |
تقييم الائتمان المحلي | na | $19.34 | $21.8 | 78 |
القيمة السوقية للأسهم المتداولة | $14.91 | $17.3 | $20.27 | 61 |
معدل نمو الإنتاج الصناعي | na | na | %4.6 | 91 |
إنتاج الكهرباء | na | 17.63 | na | 74 |
استهلاك الكهرباء | 13.25 | na | na | 79 |
ميزان الحساب الجاري | na | -$603* | $2.007 | 45 |
الصادرات | na | $27.65 | $36.6 | 60 |
الواردات | na | $16.05 | $17.87 | 75 |
إحتياطي العملات الأجنبية والذهب | na | $12.2 | $13.03 | 67 |
الدين الخارجي | na | $7.169 | $7.921 | 99 |
اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر | na | na | na | na |
اﻻستثمار الخارجي المباشر | na | na | na | w |
* %60 من قوة العمل غير مواطنين |
المؤشر | 2009 | 2010 | 2011 | الترتيب عالمــيآ |
إنتاج البترول | na | 867,900 | na | 25 |
استهلاك البترول | na | 142,000 | na | 70 |
صادرات النفط الخام | 592,300 | na | na | 27 |
واردات النفط / مشتقاتة | 27,970 | na | na | 105 |
احتياطي النفط الخام | na | na | 5.5 | 23 |
إنتاج الغاز | 24.76 | na | na | 27 |
استهلاك الغاز | 14.72 | na | na | 39 |
صادرات الغاز الطبيعي | 11.54 | na | na | 19 |
واردات الغاز الطبيعي | 1.5 | na | na | 52 |
إحتياطي الغاز الطبيعي | na | na | 849.5 | 27 |
المؤشر | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
خطوط الهاتف الرئيسية | na | 283,900 | 118 |
أجهزة الهاتف النقال | na | 4.606 | 105 |
مضيفات الإنترنت | na | 9,114 | 126 |
مستخدمي الإنترنت | 1.465 | na | 83 |
المؤشر | 2008 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
المطارات | na | na | 130 | 44 |
السكك الحديدية | 0 | 0 | 0 | na |
الطرق | 53,430 | na | na | 78 |
الممرات المائية | 0 | 0 | 0 | 0 |
التجارة البحرية | na | na | 4 | 134 |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
نفقات الخدمات الصحية | na | %3 | na | 178 |
نفقات التعليم | %3.9* | na | na | 108 |
النفقات العسكرية | %11.4* | na | na | 1 |
روابط ذات علاقة