المؤشر | القيمة | الترتيب خليجــــيآ | الترتيب عربيآ | الترتيب عالمــيآ |
المســـاحة (كم مربع) | 17,818 | 4 | aw | 158 |
المؤشر | 2010-00 | 2011 | الترتيب |
تعداد السكان | na | 2,595,628 | 140 |
نسبة النمو السكاني | na | %1.986 | 54 |
معدل المواليد | na | 21.32 | 81 |
معدل الوفيات | na | 2.11 | 223 |
معدل الهجرة | na | 0.65 | 59 |
معدل وفيات الأمهات | na | na | na |
معدل وفيات الرضع | na | 8.07* | 160 |
متوسط العمر | na | 77.09* | 66 |
معدل الخصوبة | na | 2.64 | 77 |
معدل الاطباء | 1.793* | na | 74 |
عدد اسرة المستشفيات | na | na | na |
نسبة انتشار الايدز | %0.1* | na | 136 |
عدد حاملي الايدز | na | na | na |
عدد وفيات الايدز | na | na | na |
نسبة انتشار السمنة عند البالغين | %28.8* | na | 9 |
نقص الوزن عند الاطفال | na | na | na |
* يوجد معلومات إضافية |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب |
الناتج الإجمالي (ق.ش) | $141.2 | $133.9 | $136.5 | 60 |
الناتج الإجمالي (س.ص) | na | na | $131.3 | na |
معدل النمو | 5% | 5.2-% | %2 | 149 |
القوة الشرائية | $54,300 | $49,700 | $48,900 | 10 |
قوة العمل * | na | na | 2.158 | 116 |
نسبة البطالة | %2.2* | na | na | 18 |
الاستثمار | na | na | %12.9 | 175 |
الميزانية - الإيرادات | na | na | $75.01 | na |
الميزانية - النفقات | na | na | $56.59 | na |
الضرائب والإيرادات الأخرى | na | na | %57.1 | 11 |
فائض الميزانية أو العجز | na | na | %14 | 3 |
الدين العام | na | %11 | %9.6 | 121 |
معدل التضخم | na | %4 | %4 | 132 |
معدل الفائدة | na | %3 | %1.25 | 100 |
سعر الإقراض | na | %6.2 | %2.9 | 144 |
الرصــيد | na | $16.44 | $20.05 | 65 |
رصيد شبه الأموال | na | $86.81 | $91.35 | 54 |
تقييم الائتمان المحلي | na | $91 | $99.52 | 51 |
القيمة السوقية للأسهم المتداولة | $107.2 | $95.94 | $119.6 | 42 |
معدل نمو الإنتاج الصناعي | na | na | %4.8 | 87 |
إنتاج الكهرباء | na | 49.82 | na | 49 |
استهلاك الكهرباء | 42.58 | na | na | 51 |
ميزان الحساب الجاري | na | $25.78 | $43.14 | 10 |
الصادرات | na | $51.69 | $66.96 | 47 |
الواردات | na | $17.29 | $19.06 | 73 |
إحتياطي العملات الأجنبية والذهب | na | $20.38 | $21.36 | 56 |
الدين الخارجي | na | $45.49 | $45.43 | 60 |
اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر | na | $2.048 | $2.128 | 89 |
اﻻستثمار الخارجي المباشر | na | $34.66 | $36.73 | 36 |
* %60 من قوة العمل غير مواطنين |
المؤشر | 2009 | 2010 | 2011 | الترتيب عالمــيآ |
إنتاج البترول | na | 2.45 | na | 11 |
استهلاك البترول | na | 354,000 | na | 36 |
صادرات النفط الخام | 2.127 | na | na | 7 |
واردات النفط / مشتقاتة | 0 | na | na | 209 |
احتياطي النفط الخام | na | na | 104 | 6 |
إنتاج الغاز | 11.49 | na | na | 40 |
استهلاك الغاز | 12.38 | na | na | 42 |
صادرات الغاز الطبيعي | 0 | na | na | 127 |
واردات الغاز الطبيعي | 890 | na | na | 60 |
إحتياطي الغاز الطبيعي | na | na | 1.798 | 21 |
المؤشر | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
خطوط الهاتف الرئيسية | na | 566,300 | 116 |
أجهزة الهاتف النقال | na | 4.4 | 108 |
مضيفات الإنترنت | na | 2,485 | 151 |
مستخدمي الإنترنت | 1.1 | na | 96 |
المؤشر | 2008 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
المطارات | na | na | 7 | 167 |
السكك الحديدية | 0 | 0 | 0 | na |
الطرق | 5,749* | na | na | 150 |
الممرات المائية | 0 | 0 | 0 | 0 |
التجارة البحرية | na | na | 30 | 84 |
المؤشر | 2008-00 | 2009 | 2010 | الترتيب عالمــيآ |
نفقات الخدمات الصحية | na | %6.8 | na | 87 |
نفقات التعليم | %3.8* | na | na | 111 |
النفقات العسكرية | %5.3* | na | na | 15 |
روابط ذات علاقة